Bugun...
flaş haber
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 11 10 0 1 32 11 31 +21
2 Fenerbahçe 11 8 1 2 27 9 26 +18
3 Samsunspor 12 8 3 1 24 13 25 +11
4 Eyüpspor 12 6 2 4 18 11 22 +7
5 Beşiktaş 11 6 2 3 19 10 21 +9
6 Göztepe 11 5 3 3 19 13 18 +6
7 Sivasspor 12 5 5 2 17 20 17 -3
8 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 14 16 +3
9 Kasımpaşa 12 3 4 5 16 19 14 -3
10 Konyaspor 12 4 6 2 14 20 14 -6
11 Antalyaspor 12 4 6 2 15 24 14 -9
12 Çaykur Rizespor 11 4 6 1 10 19 13 -9
13 Trabzonspor 11 2 3 6 12 14 12 -2
14 Gaziantep FK 11 3 5 3 15 18 12 -3
15 Kayserispor 11 2 3 6 11 16 12 -5
16 Bodrum FK 12 3 7 2 10 16 11 -6
17 Alanyaspor 11 2 5 4 9 14 10 -5
18 Hatayspor 11 1 7 3 10 18 6 -8
19 Adana Demirspor 11 0 9 2 9 25 2 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 12 8 3 1 17 12 25 +5
2 Bandırmaspor 12 7 2 3 17 10 24 +7
3 Erzurumspor FK 12 7 4 1 17 8 22 +9
4 Fatih Karagümrük 12 6 3 3 26 13 21 +13
5 Iğdır FK 12 6 3 3 17 10 21 +7
6 MKE Ankaragücü 12 6 5 1 18 12 19 +6
7 Çorum FK 12 5 3 4 14 12 19 +2
8 Boluspor 12 5 4 3 15 11 18 +4
9 Şanlıurfaspor 12 5 4 3 21 19 18 +2
10 Manisa FK 12 5 5 2 16 12 17 +4
11 Esenler Erokspor 12 5 5 2 19 16 17 +3
12 Ümraniyespor 12 5 5 2 18 17 17 +1
13 Pendikspor 12 5 5 2 13 15 17 -2
14 Keçiörengücü 12 3 3 6 13 15 15 -2
15 Gençlerbirliği 12 4 5 3 10 12 15 -2
16 İstanbulspor 12 4 6 2 14 15 14 -1
17 Amed SK 12 3 4 5 10 12 14 -2
18 Sakaryaspor 12 3 5 4 15 18 13 -3
19 Adanaspor 12 1 7 4 10 28 7 -18
20 Yeni Malatyaspor 12 0 12 0 5 38 3 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 11 8 1 2 22 8 26 +14
2 Sarıyer 11 7 0 4 19 4 25 +15
3 Altınordu 11 6 1 4 17 8 22 +9
4 Adana 1954 Futbol Kulübü 11 7 3 1 19 11 22 +8
5 Batman Petrolspor 11 7 4 0 18 10 21 +8
6 İskenderunspor A.Ş. 11 5 1 5 16 6 20 +10
7 24Erzincanspor 11 5 1 5 16 6 20 +10
8 Beykoz Anadolu 11 6 3 2 19 15 20 +4
9 Kırklarelispor 11 3 2 6 12 10 15 +2
10 Fethiyespor 11 4 5 2 16 16 14 0
11 Kepezspor FAŞ 11 3 5 3 12 12 12 0
12 1461 Trabzon FK 11 3 5 3 12 12 12 0
13 İnegölspor 11 2 4 5 8 11 11 -3
14 Isparta 32 Spor 11 1 4 6 7 13 9 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 11 1 6 4 6 16 7 -10
16 Karaköprü Belediyespor 11 1 7 3 8 20 6 -12
17 Altay 11 1 8 2 6 25 5 -19
18 Hes İlaç Afyonspor 11 0 10 1 4 34 1 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 10 8 0 2 21 2 26 +19
2 Karşıyaka 10 8 1 1 18 4 25 +14
3 Silifke Belediye Spor 10 5 2 3 19 10 18 +9
4 Düzcespor 10 5 2 3 16 7 18 +9
5 Belediye Kütahyaspor 10 5 4 1 12 11 16 +1
6 Kahramanmaraşspor 10 5 4 1 10 10 16 0
7 Bornova 1877 10 4 3 3 17 11 15 +6
8 Muş Spor Kulübü 10 3 2 5 7 6 14 +1
9 Anadolu Üniversitesi 10 3 4 3 9 10 12 -1
10 Artvin Hopaspor 10 2 2 6 5 10 12 -5
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 10 2 4 4 4 8 10 -4
12 Kırşehir Futbol SK 10 2 4 4 7 12 10 -5
13 Tokat Bld Plevnespor 10 2 5 3 5 11 9 -6
14 Bulvarspor 10 1 4 5 8 19 8 -11
15 Ergene Velimeşe 10 1 7 2 3 16 5 -13
16 Kuşadasıspor 10 1 9 0 8 22 3 -14
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/11/2024 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 23/11/2024 Gaziantep FK vs Başakşehir FK
 23/11/2024 Kayserispor vs Fenerbahçe
 23/11/2024 Bodrum FK vs Galatasaray
 24/11/2024 Sivasspor vs Kasımpaşa
 24/11/2024 Konyaspor vs Hatayspor
 24/11/2024 Samsunspor vs Alanyaspor
 24/11/2024 Beşiktaş vs Göztepe
 25/11/2024 Trabzonspor vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/11/2024 Pendikspor vs Ümraniyespor
 23/11/2024 Keçiörengücü vs Manisa FK
 23/11/2024 Yeni Malatyaspor vs İstanbulspor
 23/11/2024 Boluspor vs Şanlıurfaspor
 23/11/2024 Gençlerbirliği vs MKE Ankaragücü
 24/11/2024 Erzurumspor FK vs Fatih Karagümrük
 24/11/2024 Adanaspor vs Sakaryaspor
 24/11/2024 Esenler Erokspor vs Çorum FK
 24/11/2024 Kocaelispor vs Bandırmaspor
 25/11/2024 Iğdır FK vs Amed SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/11/2024 Beykoz Anadolu vs Kepezspor FAŞ
 16/11/2024 Karaköprü Belediyespor vs Altınordu
 16/11/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Kırklarelispor
 17/11/2024 Altay vs Sarıyer
 17/11/2024 Batman Petrolspor vs Afyonspor Kulübü
 17/11/2024 Fethiyespor vs İnegölspor
 17/11/2024 GMG Kastamonuspor vs Isparta 32 Spor
 17/11/2024 1461 Trabzon FK vs Adana 01 Futbol Kulübü
 17/11/2024 24Erzincanspor vs İskenderunspor A.Ş.
 17/11/2024 Altay - Sarıyer Sarıyer ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Sarıyer yenilmez
 17/11/2024 Fethiyespor - İnegölspor İnegölspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Fethiyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/11/2024 Bursaspor vs Bulvarspor
 16/11/2024 Silifke Belediye Spor vs Artvin Hopaspor
 17/11/2024 Anadolu Üniversitesi vs Karşıyaka
 17/11/2024 Belediye Kütahyaspor vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 17/11/2024 Ergene Velimeşe vs Tokat Bld Plevnespor
 17/11/2024 Kahramanmaraşspor vs Bornova 1877
 17/11/2024 Kırşehir Futbol SK vs Kuşadasıspor
 17/11/2024 Muş Spor Kulübü vs Düzcespor
 17/11/2024 Ergene Velimeşe - Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Ergene Velimeşe yenilmez
 17/11/2024 Muş Spor Kulübü - Düzcespor Düzcespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Düzcespor yenilmez
 17/11/2024 Kırşehir Futbol SK - Kuşadasıspor Kırşehir Futbol SK ligde evindeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kuşadasıspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    9.185
  • Dolar
    DOLAR
    34,3656
  • Euro
    EURO
    36,8474
  • Altın
    ALTIN
    2.949,00

VİZYONDAKİ FİLMLER TÜM FİLMLER

YUKARI