|
Tweet |
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını ancak son anda kurtulduğunu öne sürdü. Lübnan güvenlik kaynakları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği en büyük saldırı olduğunu açıkladı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı. İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi. Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.
Times Of Israel'in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli, "Kara harekatı… Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Buna her gün hazırlandığımızı düşünüyorum ve bu da kesinlikle planlarımız dahilinde." ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.
Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi. Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Hava Komutanı Muhammad Hussein Srour'un Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. 'Demir Kılıçlar' savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur" denilmişti.
Genç sevgilisi, Erbil'in hediye olarak aldığı arabayı paylaştı
İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı
Valeyi yaralayıp, trompetçiyi 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı ifadeleriyle şaşırttı
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 25 | +13 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 4 | Samsunspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 20 | +6 |
| 5 | Göztepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 6 | Gaziantep FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | -3 |
| 7 | Beşiktaş | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 8 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 9 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | -2 |
| 12 | Antalyaspor | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 20 | 13 | -8 |
| 13 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 14 | Kasımpaşa | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 10 | -4 |
| 15 | Kayserispor | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 9 | -13 |
| 16 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 17 | Eyüpspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | -8 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 23 | 4 | -13 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 13 | 24 | +18 |
| 2 | Bodrum FK | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 24 | +15 |
| 3 | Pendikspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 9 | 23 | +14 |
| 4 | Amed SK | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | 23 | +13 |
| 5 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 6 | Çorum FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | 22 | +8 |
| 7 | Van Spor FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 20 | +4 |
| 8 | Iğdır FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | +2 |
| 9 | Boluspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 14 | 17 | +5 |
| 10 | Bandırmaspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 17 | +3 |
| 11 | Sakaryaspor | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 23 | 17 | -2 |
| 12 | Serik Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 13 | Sivasspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 16 | Sarıyer | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 19 | 11 | -7 |
| 17 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 18 | Manisa FK | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 23 | 10 | -9 |
| 19 | Hatayspor | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 | -22 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 26 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 25 | +21 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 | 22 | +19 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 21 | +11 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 10 | 20 | +14 |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 19 | +8 |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 19 | +3 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 18 | +9 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 17 | +8 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 15 | 12 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 25 | 7 | -17 |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 | 5 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 55 | 1 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 48 | 41 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 20 | +9 |
| 2 | Galata | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 | +3 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 16 | +5 |
| 7 | K.Çekmece Sinopspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 9 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 10 | -5 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gençlerbirliği | vs | Başakşehir FK |
| 08/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 08/11/2025 | Trabzonspor | vs | Alanyaspor |
| 08/11/2025 | Antalyaspor | vs | Beşiktaş |
| 08/11/2025 | Kasımpaşa | vs | Göztepe |
| 09/11/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Konyaspor |
| 09/11/2025 | Kocaelispor | vs | Galatasaray |
| 09/11/2025 | Fenerbahçe | vs | Kayserispor |
| 09/11/2025 | Samsunspor | vs | Eyüpspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Boluspor |
| 08/11/2025 | Sivasspor | vs | Manisa FK |
| 08/11/2025 | Sakaryaspor | vs | Serik Spor |
| 08/11/2025 | Amed SK | vs | Hatayspor (H:1) |
| 09/11/2025 | Adana Demirspor | vs | Keçiörengücü |
| 09/11/2025 | Erzurumspor FK | vs | Esenler Erokspor |
| 09/11/2025 | Pendikspor | vs | Ümraniyespor |
| 09/11/2025 | Çorum FK | vs | Iğdır FK |
| 21/11/2025 | Manisa FK | vs | Adana Demirspor |
| 22/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Çorum FK |
| 09/11/2025 | Çorum FK - Iğdır FK | Çorum FK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Çorum FK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Altınordu | vs | Şanlıurfaspor |
| 08/11/2025 | Batman Petrolspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 08/11/2025 | Elazığspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 08/11/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Muğlaspor |
| 08/11/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 08/11/2025 | Erbaaspor | vs | İnegölspor |
| 08/11/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Kepezspor FAŞ |
| 08/11/2025 | 24Erzincanspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 08/11/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Beykoz Anadolu |
| 12/11/2025 | Beykoz Anadolu - Elazığspor | Beykoz Anadolu ligdeki son 5 maçını kaybetti | Elazığspor kazanır |
| 12/11/2025 | Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 12/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor - MKE Ankaragücü | Sincan Belediye Ankaraspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Sincan Belediye Ankaraspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | İnkılap FSK | vs | Galata |
| 09/11/2025 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 09/11/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Çankaya SK |
| 09/11/2025 | Bulvarspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 09/11/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Edirnespor |
| 09/11/2025 | Çorluspor 1947 | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/11/2025 | Kestel Çilekspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/11/2025 | Silivrispor | vs | Yalova FK 77 |
