|
Tweet |
Ticaret Bakanlığı, yılın 5 ayında aldatıcı fiyat etiketlerine ilişkin 17 bin 278 firma nezdinde 335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yaparken, 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 lira idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fiyat etiketine ilişkin mevzuatta yapılan özel düzenlemelerle tüketicilerin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle, perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması gerekiyor. Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı, aldatıcı bilgiler içermemesi gerekiyor.
Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63 bin 3 firma nezdinde 1 milyon 216 bin 164 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23 bin 536 aykırılığa ilişkin 11 milyon 918 bin 561 lira idari para cezası kesildi. 2023 yılının 5 ayında ise 17 bin 278 firma nezdinde 335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 lira idari para cezası uygulandı.
Açıklamaya göre, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden, fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz taşıyor.
Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verildi.
Kaynak: / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 25 | +13 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 4 | Samsunspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 20 | +6 |
| 5 | Göztepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 6 | Gaziantep FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | -3 |
| 7 | Beşiktaş | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 8 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 9 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | -2 |
| 12 | Antalyaspor | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 20 | 13 | -8 |
| 13 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 14 | Kasımpaşa | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 10 | -4 |
| 15 | Kayserispor | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 9 | -13 |
| 16 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 17 | Eyüpspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | -8 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 23 | 4 | -13 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 13 | 24 | +18 |
| 2 | Bodrum FK | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 24 | +15 |
| 3 | Pendikspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 9 | 23 | +14 |
| 4 | Amed SK | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | 23 | +13 |
| 5 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 6 | Çorum FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | 22 | +8 |
| 7 | Van Spor FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 20 | +4 |
| 8 | Iğdır FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | +2 |
| 9 | Boluspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 14 | 17 | +5 |
| 10 | Bandırmaspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 17 | +3 |
| 11 | Sakaryaspor | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 23 | 17 | -2 |
| 12 | Serik Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 13 | Sivasspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 16 | Sarıyer | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 19 | 11 | -7 |
| 17 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 18 | Manisa FK | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 23 | 10 | -9 |
| 19 | Hatayspor | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 | -22 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 26 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 25 | +21 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 | 22 | +19 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 21 | +11 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 10 | 20 | +14 |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 19 | +8 |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 19 | +3 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 18 | +9 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 17 | +8 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 15 | 12 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 25 | 7 | -17 |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 | 5 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 55 | 1 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 48 | 41 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 20 | +9 |
| 2 | Galata | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 | +3 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 16 | +5 |
| 7 | K.Çekmece Sinopspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 9 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 10 | -5 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gençlerbirliği | vs | Başakşehir FK |
| 08/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 08/11/2025 | Trabzonspor | vs | Alanyaspor |
| 08/11/2025 | Antalyaspor | vs | Beşiktaş |
| 08/11/2025 | Kasımpaşa | vs | Göztepe |
| 09/11/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Konyaspor |
| 09/11/2025 | Kocaelispor | vs | Galatasaray |
| 09/11/2025 | Fenerbahçe | vs | Kayserispor |
| 09/11/2025 | Samsunspor | vs | Eyüpspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Boluspor |
| 08/11/2025 | Sivasspor | vs | Manisa FK |
| 08/11/2025 | Sakaryaspor | vs | Serik Spor |
| 08/11/2025 | Amed SK | vs | Hatayspor (H:1) |
| 09/11/2025 | Adana Demirspor | vs | Keçiörengücü |
| 09/11/2025 | Erzurumspor FK | vs | Esenler Erokspor |
| 09/11/2025 | Pendikspor | vs | Ümraniyespor |
| 09/11/2025 | Çorum FK | vs | Iğdır FK |
| 21/11/2025 | Manisa FK | vs | Adana Demirspor |
| 22/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Çorum FK |
| 09/11/2025 | Çorum FK - Iğdır FK | Çorum FK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Çorum FK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Altınordu | vs | Şanlıurfaspor |
| 08/11/2025 | Batman Petrolspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 08/11/2025 | Elazığspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 08/11/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Muğlaspor |
| 08/11/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 08/11/2025 | Erbaaspor | vs | İnegölspor |
| 08/11/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Kepezspor FAŞ |
| 08/11/2025 | 24Erzincanspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 08/11/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Beykoz Anadolu |
| 12/11/2025 | Beykoz Anadolu - Elazığspor | Beykoz Anadolu ligdeki son 5 maçını kaybetti | Elazığspor kazanır |
| 12/11/2025 | Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 12/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor - MKE Ankaragücü | Sincan Belediye Ankaraspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Sincan Belediye Ankaraspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | İnkılap FSK | vs | Galata |
| 09/11/2025 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 09/11/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Çankaya SK |
| 09/11/2025 | Bulvarspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 09/11/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Edirnespor |
| 09/11/2025 | Çorluspor 1947 | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/11/2025 | Kestel Çilekspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/11/2025 | Silivrispor | vs | Yalova FK 77 |
